Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q1,566.33 |
6 (Sin recargo) | Q783.17 |
10 | Q498.09 |
12 | Q418.99 |
15 | Q336.76 |
18 | Q283.25 |
24 | Q220.27 |
36 | Q148.15 |
48 | Q112.09 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q1,566.33 |
6 (Sin recargo) | Q783.17 |
10 (Sin recargo) | Q469.90 |
12 (Sin recargo) | Q391.58 |
15 | Q335.20 |
18 | Q279.33 |
24 | Q209.50 |
36 | Q140.32 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q1,566.33 |
6 (Sin recargo) | Q783.17 |
10 (Sin recargo) | Q469.90 |
12 (Sin recargo) | Q391.58 |
18 (Sin recargo) | Q261.06 |
24 (Sin recargo) | Q195.79 |
36 (Sin recargo) | Q130.53 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q1,566.33 |
6 (Sin recargo) | Q783.17 |
10 (Sin recargo) | Q469.90 |
12 (Sin recargo) | Q391.58 |
15 (Sin recargo) | Q313.27 |
18 (Sin recargo) | Q261.06 |
24 | Q209.50 |
36 | Q139.66 |
48 | Q104.75 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q2,349.50 |
3 (Sin recargo) | Q1,566.33 |
6 | Q826.24 |
10 | Q498.09 |
12 | Q418.99 |
15 | Q339.89 |
18 | Q288.47 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q2,349.50 |
3 (Sin recargo) | Q1,566.33 |
6 (Sin recargo) | Q783.17 |
10 (Sin recargo) | Q469.90 |
12 (Sin recargo) | Q391.58 |
15 | Q335.20 |
18 | Q280.63 |
24 | Q211.46 |
36 | Q142.28 |
48 | Q107.69 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q1,566.33 |
6 | Q826.24 |
10 | Q498.09 |
12 | Q418.99 |
15 | Q339.89 |
18 | Q288.47 |
Peso | 48 kg / 106 lb |
Dimensiones | 60 × 116 × 82.6 cm |
Tipo de Identificador de Producto | MPN |
Número de parte | GF 320 |
Temperatura | 10° C ~ -18° C |
Peso | 48 kg / 106 lb |
Dimensiones | 60 × 116 × 82.6 cm |
Garantía | Producto incluye garantía de Fábrica |
PID | ODdjYzIyNj |
Número de modelo | GF 320 |
Tipo de Identificador de Producto | MPN |
Temperatura | 10° C ~ -18° C |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías